Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Ито |
24.04.18 | Коламбус - Вашингтон | Победа 2 в матче | 2.00 | 3-6 | WIN |
23.04.18 | Колорадо - Нэшвилл | Победа 2 | 1.95 | 0-5 | WIN |
21.04.18 | Виннипег - Миннесота | Победа 1 | 1.80 | 5-0 | WIN |
20.04.18 | Торонто - Бостон | Победа 1 в матче | 2.10 | 1-3 | Lose |
19.04.18 | Сан-Хосе - Анахайм | Победа 1 | 2.00 | 2-1 | WIN |
18.04.18 | Коламбус - Вашингтон | Победа 2 в матче | 2.20 | 2-3 | WIN |
17.04.18 | Торонто - Бостон | Победа 1 в матче | 1.95 | 4-2 | WIN |
16.04.18 | Вашингтон - Коламбус | Победа 1 | 2.10 | 4-4 | Lose |
15.04.18 | Бостон - Торонто | Победа 1 | 2.00 | 7-3 | WIN |
14.04.18 | Виннипег - Миннесота | Победа 1 | 1.90 | 4-1 | WIN |
13.04.18 | Бостон - Торонто | Победа 1 | 2.05 | 5-1 | WIN |
12.04.18 | Питтсбург - Филадельфия | Победа 1 | 1.95 | 7-0 | WIN |
09.04.18 | Бостон - Флорида | Ф1(-1.5) | 1.90 | 2-4 | Lose |
08.04.18 | Флорида - Баффало | Ф1(-1) | 1.86 | 4-3 | Draw |
07.04.18 | Чикаго - Сент-Луис | Победа 2 | 2.15 | 1-4 | WIN |
06.04.18 | Филадельфия - Каролина | Победа 1 | 1.90 | 4-3 | WIN |
05.04.18 | Анахайм - Миннесота | ТМ 5.5 | 1.85 | 3-1 | WIN |
04.04.18 | Нью-Джерси - Рейнджерс | Победа 1 | 1.85 | 5-2 | WIN |
03.04.18 | Оттава - Виннипег | Победа 2 | 2.10 | 5-6 | WIN |
02.04.18 | Монреаль - Нью-Джерси | Победа 2 | 2.10 | 1-2 | WIN |
01.04.18 | Каролина - Рейнджерс | Победа 1 | 2.00 | 1-2 | Lose |
Посетители
Профиль пользователя
Наш опрос