Посетители
Статистика GOLD-прогнозов за Декабрь
Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.12.19 | Вашингтон - Айлендерс | Тотал Больше 5.5 | 1.95 | 3-4 | WIN |
30.12.19 | Динамо Мн - Динамо Рига | Победа 1 | 2.00 | 0-2 | Lose |
29.12.19 | ОРДЖИ - Ценг Тоу | Тотал Больше 5.5 | 2.15 | 5-4 | WIN |
28.12.19 | Карлскуга - Вестервик | Тотал Больше 5.5 | 1.90 | 3-3 | WIN |
27.12.19 | Сибирь - СКА | Победа 2 | 1.85 | 0-2 | WIN |
26.12.19 | Нове-Замки - Зволен | Победа 2 | 1.95 | 0-6 | WIN |
25.12.19 | Нефтехимик - Ак Барс | Победа 2 | 1.85 | 1-1 | Lose |
24.12.19 | Торос - Звезда | Победа 2 | 1.80 | 1-2 | WIN |
23.12.19 | Амбри-Пиота - Давос | Победа 2 в матче | 2.10 | 4-5 | WIN |
22.12.19 | Карловы Вары - Кладно | Тотал Больше 5.5 | 1.90 | 3-1 | Lose |
21.12.19 | Баффало - Лос-Анджелес | Победа 1 | 2.00 | 3-2 | WIN |
20.12.19 | Витязь - Барыс | Победа 2 | 2.00 | 2-5 | WIN |
19.12.19 | Йокерит - Локомотив | Победа 1 | 2.25 | 4-4 | Lose |
18.12.19 | Торпедо НН - Барыс | Победа 2 в матче | 1.90 | 0-4 | WIN |
17.12.19 | Женева - Давос | Тотал Больше 5.5 | 2.00 | 2-2 | Lose |
16.12.19 | АИК - Вита-Хестен | Тотал Больше 5 | 1.90 | 1-1 | Lose |
15.12.19 | Клагенфурт - Линц | Тотал Больше 5.5 | 1.95 | 4-5 | WIN |
14.12.19 | Цен Тоу - Металлург Нк | Победа 2 | 1.90 | 1-4 | WIN |
13.12.19 | Лукко - КалПа | Победа 1 | 1.90 | 5-2 | WIN |
12.12.19 | Айсберен - Дюссельдорф | Победа 1 | 2.00 | 3-1 | WIN |
11.12.19 | Хумо - Звезда | Тотал Больше 4.5 | 1.90 | 1-1 | Lose |
10.12.19 | Хумо - Звезда | Тотал Больше 4.5 | 1.95 | 2-2 | Lose |
09.12.19 | Лада - Молот | Тотал Больше 4.5 | 1.85 | 3-1 | Lose |
08.12.19 | Штраубинг - Дюссельдорф | Тотал Больше 5.5 | 2.00 | 2-1 | Lose |
07.12.19 | Йиглава - Славия Тршебич | Тотал Больше 5. | 2.00 | 3-1 | Lose |
06.12.19 | Клагенфурт - Зальцбург | Тотал Больше 5.5 | 2.20 | 2-0 | Lose |
05.12.19 | ХВ 71 - Лулео | Тотал Больше 4.5 | 1.95 | 0-4 | Lose |
04.12.19 | Барыс - Йокерит | Тотал Больше 4.5 | 1.95 | 2-4 | WIN |
03.12.19 | Шахтёр Сол - Молодечно | Тотал Больше 5 | 2.00 | 3-3 | WIN |
02.12.19 | Молот - Ценг Тоу | Тотал Больше 4.5 | 2.10 | 2-2 | Lose |
01.12.19 | Попрад - Л.Микулаш | Тотал Больше
5.5 | 2.30 | 8-0 | WIN |
Профиль пользователя
Наш опрос