Статистика GOLD-прогнозов за Февраль
| Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
| 29.02.20 | ТПС Турку - Таппара | Фора 2 (-1) | 2.40 | 0-5 | WIN |
| 28.02.20 | КооКоо - Спорт | Тотал Больше 5.5 | 2.30 | 7-1 | WIN |
| 27.02.20 | Таппара - СейПа | Тотал Больше 5.5 | 2.30 | 1-2 | Lose |
| 26.02.20 | Карлскуга - Сёдертелье | Тотал Больше 5.5 | 1.85 | 4-2 | WIN |
| 25.02.20 | Северсталь - ХК Сочи | Победа 2 | 2.15 | 3-2 | Lose |
| 24.02.20 | СКА-Нева - Сарыарка | Победа 1 | 2.00 | 3-1 | WIN |
| 23.02.20 | Пльзень - Кладно | Тотал Больше 5.5 | 2.15 | 8-5 | WIN |
| 22.02.20 | Торос - Хумо | Победа 1 | 1.95 | 3-0 | WIN |
| 21.02.20 | Мора - Карлскуга | Тотал Больше 5.5 | 1.85 | 1-1 | Lose |
| 20.02.20 | Автомобилист - Сибирь | Тотал Больше 4.5 | 1.85 | 3-1 | Lose |
| 19.02.20 | Фиштаун - Вольфсбург | Победа 2 в матче | 2.40 | 3-4 | WIN |
| 18.02.20 | Барыс - Сибирь | Тотал Больше 4.5 | 1.80 | 1-1 | Lose |
| 17.02.20 | Металлург Мг - Куньлунь | Победа 1 | 1.90 | 2-1 | WIN |
| 16.02.20 | Аугсбург - Вольфсбург | Фора 2 (0) | 2.70 | 2-4 | WIN |
| 15.02.20 | Трактор - Куньлунь | Победа 2 в матче | 1.95 | 3-2 | Lose |
| 14.02.20 | Барс - Химик Вск | Тотал Меньше 4.5 | 1.90 | 1-0 | WIN |
| 13.02.20 | Сокол Кр - Сарыарка | Победа 1 | 2.35 | 2-1 | WIN |
| 12.02.20 | Тршинец - Млада Болеслав | Тотал Больше 5.5 | 2.20 | 4-6 | WIN |
| 11.02.20 | Сокол Кр - Номад | Тотал Больше 4.5 | 2.05 | 1-3 | Lose |
| 10.02.20 | Ценг Тоу - ЦСК ВВС | Победа 1 в матче | 3.00 | 3-7 | Lose |
| 09.02.20 | Фридек-Мистек - Йиглава | Фора 2 (0) | 1.95 | 6-1 | Lose |
| 08.02.20 | Виннипег - Оттава | Победа 1 | 1.95 | 5-2 | WIN |
| 07.02.20 | Химик Вс - Динамо Тверь | Тотал Больше 4.5 | 2.25 | 1-4 | WIN |
| 06.02.20 | Дизель - Барс | Тотал Больше 4.5 | 2.00 | 3-2 | WIN |
| 05.02.20 | Ижсталь - Рубин | Фора 2 (-1) | 2.00 | 1-3 | WIN |
| 04.02.20 | ЦСК ВВС - Рязань | Победа 1 | 2.05 | 0-0 | Lose |
| 03.02.20 | Спартак М - СКА | Победа 2 | 1.90 | 0-1 | WIN |
| 02.02.20 | Кельн - Мюнхен | Победа 2 | 2.05 | 1-2 | WIN |
| 01.02.20 | Спартак М - Динамо Мск | Победа 2 в матче | 2.00 | 0-4 | WIN |


