26/02/12 Оттава-Бостон ТБ 5.5 (3-5)+++
26/02/12 Калгари-Филадельфия ТБ 5.5 (4-4)+++
26/02/12 Рейнджерс-Баффало ТМ 5.5 (2-2)+++
26/02/12 Торонто-Вашингтон Ф2(0) (2-4)+++
25/02/12 Изнер-Мельцер ТБ 23.5 (3:6, 6:7)---
25/02/12 Айлендерс-Рейнджерс ТБ 5 (3-3)+++
25/02/12 Вашингтон-Монреаль П1 (4-1)+++
25/02/12 Даллас-Миннесота П1 (4-1)+++
24/02/12 Торонто-Сан-Хосе П2 в матче (1-2)+++
24/02/12 Изнер Дж.-Янг Д ТБ 22.5 (7:6, 6:4)+++
24/02/12 Чикаго-Даллас ТМ 5.5 (1-3)+++
24/02/12 Оклахома-Лейкерс Ф2(+6.5) (100-85)---
23/02/12 Оклахома-Бостон Ф1(-8.5) (119:104)+++
23/02/12 Оттава-Вашингтон ТБ 5.5 (5-2)+++
23/02/12 Сент-Луис-Бостон Ф2(0) (2-4)+++
22/02/12 Торонто-Нью-Джерси ТМ 5.5 (3-4)---
22/02/12 Баффало-Айлендерс П1 (2-1)+++
22/02/12 Виннипег-Филадельфия ТБ 5.5 (4-4)+++
22/02/12 Калгари-Эдмонтон П1 (1-6)---
21/02/12 Ферреро-Нишикори П1 (5:7, 6:3,2:6)---
21/02/12 Каролина-Вашинтон П2 (5-0)---
21/02/12 Хьюстон-Мемфис Ф1(-3) (97:93)+++
21/02/12 Финикс-Вашингтон Ф1(-5.5) (104:88)+++
19/02/12 Боавишта-Васку да Гама Ф1(0) (0-1)---
19/02/12 Ванкувер-Торонто П1 (6-2)+++
19/02/12 Тампа-Бей-Вашингтон ТБ 5.5 (2-1)---
17/02/12 Рейнджерс-Чикаго Ф2(0) (2-4)+++
17/02/12 Cент-Луис-Айлендерс Ф1(-1) (5-1)++_
17/02/12 Даллас-Калгари Ф2(0) (2-2)===
17/02/12 Тампа-Бей-Сан-Хосе ТБ 5.5 (6-5)+++
16/02/12 Питтсбург-Анахайм ТМ 5.5 (1-2)+++
16/02/12 Эдмонтон-Торонто ТБ 5.5 (3-4)+++
16/02/12 Флорида-Оттава П1 (2-6)---
16/02/12 Монреаль-Бостон ТБ 5 (3-3)+++
15/02/12 Коламбус-Сент-Луис ТМ 5.5 (2-1)+++
15/02/12 Тампа-Бей-Отттава ТБ 5.5 (0-4)---
15/02/12 Детройт-Даллас П1 (3-1)+++
15/02/12 Нешвил-Чикаго Ф1(0) (3-2)+++
С 06/02/12-14/02/12 перерыв в работе сайта!
05/02/12 Aтланта-Филадельфия ТБ 179 (87:98)+++
05/02/12 Нешвил-Сент-Луис ТМ 5 (3-1)+++
05/02/12 Эдмонтон-Детройт ТМ 5.5 (4-4)---
05/02/12 Индиана-Орландо Ф2(+5.5) (81:85)+++
03/02/12 Тампа-Бей-Виннипег ТМ 5.5 (1-1)+++
03/02/12 Эдмонтон-Чикаго ТБ 5.5 (8-4)+++
03/02/12 Клипперс-Денвер ТМ 205.5 (91:112)+++
03/02/12 Ванкувер-Детройт ТБ 5.5 (3-3)+++
02/02/12 Филадельфия-Чикаго Ф2(-0.5) (98:82)---
02/02/12 Торонто-Питтсбург Ф1(0) (1-0)+++
02/02/12 Юта-Клипперс Ф2(-0.5) (105:107)+++
01/02/12 Торонто-Атланта Ф2(-5) (77:100)+++
01/02/12 Кливленд-Бостон Ф2(-2.5) (90-93)+++
01/02/12 Филадельфия-Виннипег ТМ 6 (1-1)+++
01/02/12 Мемфис-Денвер П2 (100:97)---