Статистика GOLD-прогноз за Январь
| Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
| 31.01.19 | Линчёпинг - Шеллефтео | Тотал Больше 5 | 2.00 | 1-3 | Lose |
| 30.01.19 | Спорт Вааса - Ильвес | Победа 1 | 2.15 | 6-1 | WIN |
| 29.01.19 | Комета Брно - Хомутов | Тотал Больше 5.5 | 2.00 | 7-1 | WIN |
| 28.01.19 | Динамо Мск - Динамо Рига | Тотал Больше 4.5 | 2.25 | 3-2 | WIN |
| 27.01.19 | Нефтехимик - Торпедо НН | Тотал Больше 5 | 2.05 | 3-1 | Lose |
| 26.01.19 | Ак Барс - Трактор | Тотал Больше 4.5 | 2.20 | 1-2 | Lose |
| 25.01.19 | Динамо Мск - Спартак | Тотал Больше 4.5 | 2.05 | 3-1 | Lose |
| 24.01.19 | Брюнес - ХВ 71 | Тотал Больше 4.5 | 1.95 | 2-3 | WIN |
| 23.01.19 | Спартак М - Северсталь | Тотал Больше 5.5 | 1.86 | 4-3 | WIN |
| 22.01.19 | Лангнау - Рапперсвил | Тотал Больше 5.5 | 2.17 | 5-3 | WIN |
| 21.01.19 | Тюмен. Легион - Спутник | Тотал Больше 5.5 | 2.30 | 0-3 | Lose |
| 20.01.19 | Кошице - Зволен | Тотал Больше 5.5 | 2.00 | 3-3 | WIN |
| 19.01.19 | ТПС - Юкурит | Победа 1 | 1.95 | 4-1 | WIN |
| 18.01.19 | Цуг - Биль | Тотал Больше 5.5 | 1.95 | 4-1 | Lose |
| 17.01.19 | Куньлунь РC - Локомотив | Победа 2 | 1.90 | 1-5 | WIN |
| 16.01.19 | Карлскуга - Карлскруна | Тотал Больше 5.5 | 2.20 | 5-3 | WIN |
| 15.01.19 | Ермак - Сарыарка | Тотал Больше 5 | 2.10 | 3-1 | Lose |
| 14.01.19 | ХК Тамбов - Горняк Уч | Тотал Больше 5.5 | 2.10 | 3-3 | WIN |
| 13.01.19 | Амбри - Пиотта - Фрибург | Тотал Больше 5.5 | 2.05 | 2-5 | WIN |
| 12.01.19 | Ферьестад - Мальмё | Победа 1 | 1.95 | 3-1 | WIN |
| 11.01.19 | Карлскруна - Тингсрюд | Тотал Больше 5.5 | 2.25 | 3-1 | Lose |
| 10.01.19 | Рёгле - Мальмё | Тотал Больше 4.5 | 1.95 | 6-4 | WIN |
| 09.01.19 | Карлскуга - АИК | Тотал Больше 5.5 | 2.60 | 3-3 | WIN |
| 08.01.19 | Динамо Минск - Слован | Тотал Больше 4.5 | 2.00 | 5-3 | WIN |
| 07.01.19 | Нефтехимик - Торпедо | Победа 1 в матче | 1.90 | 4-3 | WIN |
| 06.01.19 | Бьорклевен - Карлскуга | Тотал Больше 5.5 | 2.15 | 0-2 | Lose |
| 05.01.19 | СейПа - ХИФК | Тотал Больше 5 | 2.00 | 3-6 | WIN |
| 04.01.19 | Металлург Жл - U-20 | Тотал Больше 5.5 | 2.05 | 5-1 | WIN |
| 03.01.19 | Карлскуга - Пантерн | Тотал Больше 5.5 | 2.25 | 2-3 | Lose |
| 02.01.19 | Юкурит - Таппара | Победа 2 | 2.25 | 3-4 | WIN |
| 01.01.19 | РБ Зальцбург - Инсбрук | Победа
1 + ТБ 5.5 | 2.15 | 2-2 | Lose |


