Посетители
Статистика GOLD-прогнозов за Январь
Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
31.01.24 | Пардубице - Литомержице | Тотал Больше 5.5 | 2.10 | 1-5 | WIN |
30.01.24 | Амбри-Пиотта - Ажуа | Тотал Больше 5.5 | 1.88 | 4-1 | Lose |
29.01.24 | Торос - Ростов | Тотал Больше 5.5 | 1.85 | 2-1 | Lose |
28.01.24 | Тренчин - Банска Бистрица | Тотал Больше 5.5 | 1.87 | 3-0 | Lose |
27.01.24 | Женева - Цюрих | Тотал Больше 5.5 | 2.22 | 2-5 | WIN |
26.01.24 | Тренчин - Кошице | Тотал Больше 5.5 | 2.17 | 1-4 | Lose |
25.01.24 | Ижсталь - Ростов | Тотал Больше 5.5 | 2.22 | 4-1 | Lose |
24.01.24 | СейПа - Кярпят | Тотал Больше 5.5 | 1.93 | 2-5 | WIN |
23.01.24 | Челны - ХК Ростов | Тотал Больше 5.5 | 1.94 | 2-0 | Lose |
22.01.24 | Омские Крылья - Горняк | Тотал Больше 5.5 | 1.88 | 4-3 | WIN |
21.01.24 | Айсберен - Франкфурт | Тотал Больше 5.5 | 1.80 | 4-3 | WIN |
20.01.24 | Металлург Нк - Горняк | Тотал Больше 5.5 | 2.07 | 4-1 | Lose |
19.01.24 | Вестерос - Вестервик | Тотал Больше 5.5 | 1.85 | 3-5 | WIN |
18.01.24 | Торпедо НН - Витязь | Тотал Больше 5.5 | 2.12 | 1-2 | Lose |
17.01.24 | Пардубице B - Соколов | Победа 1 в матче | 1.90 | 4-1 | WIN |
16.01.24 | Южный Урал - Динамо | Тотал Больше 5.5 | 2.17 | 1-4 | Lose |
15.01.24 | Нюбро - Бьёрклёвен | Тотал Больше 5.5 | 1.94 | 4-2 | WIN |
14.01.24 | Изерлон - Аусбургер | Тотал Больше 5.5 | 1.95 | 5-2 | WIN |
13.01.24 | Зноймо - Пардубице-2 | Победа 2 в матче | 1.97 | 3-2 | Lose |
12.01.24 | Зельбер - Фрайбург | Тотал Больше 5.5 | 1.95 | 4-4 | WIN |
11.01.24 | Киеко-Поят - Хермес | Победа 1 | 2.29 | 2-2 | Lose |
10.01.24 | АИК - Тингсрюд | Тотал Больше 5.5 | 1.96 | 2-2 | Lose |
09.01.24 | Югра - Барс Казань | Тотал Больше 4.5 | 1.75 | 5-1 | WIN |
08.01.24 | Лида - Локомотив Орша | Тотал Больше 5.5 | 2.17 | 2-3 | Lose |
07.01.24 | Тренчин - Слован Бр | Тотал Больше 5.5 | 1.90 | 3-4 | WIN |
06.01.24 | Спорт Вааса - ТПС | Тотал Больше 5.5 | 2.60 | 4-5 | WIN |
05.01.24 | Таппара - Спорт Вааса | Тотал Больше 5.5 | 2.00 | 3-0 | Lose |
04.01.24 | Векше Лейкерс - Мальме | Тотал Больше 5.5 | 2.32 | 4-2 | WIN |
03.01.24 | Юргорден - Эстерсунд | Тотал Больше 5.5 | 1.87 | 4-3 | WIN |
02.01.24 | Швеннингер - Ингольштад | Тотал Больше
5.5 | 2.07 | 4-2 | WIN |
Профиль пользователя
Наш опрос