WIN - 20 Lose - 10 Draw - 1 Проходимость прогнозов: 64.52%
| Дата | Командыч | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
| 31.03.18 | Колорадо - Чикаго | Ф1(-1) | 1.95 | 5-0 | WIN |
| 30.03.18 | Оттава - Флорида | Победа 2 | 2.05 | 2-2 | Lose |
| 29.03.18 | Вегас - Аризона | ТБ 5.5 | 1.90 | 2-3 | Lose |
| 28.03.18 | Ванкувер - Анахайм | Победа 2 | 1.80 | 4-1 | Lose |
| 27.03.18 | Каролина - Оттава | Победа 1 | 1.90 | 4-1 | WIN |
| 26.03.18 | Даллас - Ванкувер | Ф1(-1.5) | 1.90 | 1-4 | Lose |
| 25.03.18 | Монреаль - Вашингтон | Победа 2 | 1.90 | 4-6 | WIN |
| 24.03.18 | Даллас - Бостон | П1 в матче | 1.90 | 2-3 | Lose |
| 23.03.18 | Каролина - Аризона | Победа 1 | 1.90 | 6-5 | WIN |
| 22.03.18 | Сент-Луис - Бостон | П1 в матче | 2.00 | 2-1 | WIN |
| 21.03.18 | Каролина - Эдмонтон | Победа 1 | 2.00 | 3-7 | Lose |
| 20.03.18 | Баффало - Нешвилл | Победа 2 | 1.85 | 0-4 | WIN |
| 19.03.18 | Чикаго - Сент-Луис | ТБ 5.5 | 1.95 | 4-4 | WIN |
| 18.03.18 | Торонто - Монреаль | Победа 1 | 1.90 | 4-0 | WIN |
| 17.03.18 | Анахайм - Детройт | Победа 1 | 1.90 | 4-2 | WIN |
| 16.03.18 | Виннипег - Чикаго | Победа 1 | 2.00 | 6-2 | WIN |
| 15.03.18 | Вегас - Нью-Джерси | ТБ 5.5 | 1.95 | 3-8 | WIN |
| 14.03.18 | Аризона - Лос-Анджелес | Ф2(0) | 1.80 | 3-3 | Draw |
| 13.03.18 | Коламбус - Монреаль | Победа 1 | 1.80 | 5-2 | WIN |
| 12.03.18 | Калгари - Айлендерс | Победа 1 | 1.95 | 2-5 | Lose |
| 11.03.18 | Торонто - Питтсбург | П1 в матче | 1.95 | 5-2 | WIN |
| 10.03.18 | Ванкувер - Миннесота | Победа 2 | 2.20 | 2-5 | WIN |
| 09.03.18 | Флорида - Монреаль | Победа 1 | 1.90 | 5-0 | WIN |
| 08.03.18 | Ванкувер - Аризона | П2 в матче | 2.25 | 1-2 | WIN |
| 07.03.18 | Бостон - Детройт | Победа 1 | 1.90 | 5-5 | Lose |
| 06.03.18 | Баффало - Торонто | Победа 2 | 2.00 | 5-3 | Lose |
| 05.03.18 | Миннесота - Детройт | Победа 1 | 1.90 | 4-1 | WIN |
| 04.03.18 | Эдмонтон - Рейнджерс | Х2 | 2.00 | 2-3 | WIN |
| 03.03.18 | Флорида - Баффало | Победа 1 | 1.90 | 4-1 | WIN |
| 02.03.18 | Аризона - Миннесота | Победа 2 | 2.10 | 5-3 | Lose |
| 01.03.18 | Сент-Луис -
Детройт | Победа
1 | 2.15 | 2-1 | WIN |


