28/03/12 Либерец-Пардубице Ф1(0) (2-1)+++
28/03/12 Ферьестад-Брюнес П1 (2-4)---
28/03/12 Зволен-Кошице ТБ 5.5 (3-5)+++
28/03/12 Гамбург-Манхейм Ф2(0) (1-3)+++
27/03/12 Неман-Металург Жл Ф1(0) (2-5)---
27/03/12 Зволен-Кошице П2 (1-6)+++
27/03/12 Линц-Клагенфюрт П1 (6-2)+++
26/03/12 Дизель-Локомотив П1 (3-1)+++
26/03/12 Пеликанс-Кярпят ТМ 5 (1-4)===
26/03/12 Слован-Тренчин ТБ 5.5 (6-4)+++
26/03/12 Лёренског-Волеренга ТМ 6 (0-2)+++
25/03/12 На сайте техн.работы!
24/03/12 Пардубице-Либерец П1 (3-5)---
24/03/12 Кошице-Зволен ТБ 5.5 (6-2)+++
24/03/12 Эссят-Ювяскюля Ф2(0) (1-2)+++
24/03/12 Лиллехаммер-Ставангер Ф2(0) (4-6)+++
23/03/12 Металлург Жл-Неман Х2 (2-3)+++
23/03/12 Гамбург-Манхейм ТБ 5.5 (1-8)+++
23/03/12 Штраубинг-Вольфсбург Ф1(0) (7-0)+++
22/03/12 Фрибург-Берн Ф1(0) (1-6)---
22/03/12 Цуг-Цюрих ТМ 5.5 (2-2)+++
22/03/12 Женева-Амбри Ф1(-1) (4-0)+++
22/03/12 Пеликанс-Керпет П1 (5-0)+++
21/03/12 Пльзень-Злин П1 (4-2)+++
21/03/12 Фрелунда-Брюнес ТБ 5 (3-3)+++
21/03/12 Манхейм-Гамбург П1 (4-0)+++
20/03/12 Пардубице-Витковице П1 (4-4)---
20/03/12 Амбри-Пиота-Женева ТМ 5.5 (2-2)+++
20/03/12 Тимра-Эребру П1 (2-1)+++
19/03/12 ОХК Динамо-Торпедо П1 (3-2)+++
19/03/12 Злин-Пльзень Ф1(0) (4-2)+++
20/03/12 Сан-Хосе-Анахайм П1 (3-5)---
18/03/12 ТПС-Керпет Ф2(0) (1-2)+++
18/03/12 Тренчин-Попрад Ф2(0) (6-1)---
18/03/12 Ольборг-Оденсе ТМ 5.5 (2-3)+++
18/03/12 Филадельфия-Питсбург ТБ 5.5 (3-2)---
17/03/12 Зволен-Скалица Ф2(0) (5-1)---
17/03/12 Бофорс-Юргорден П2 (2-2)---
17/03/12 Женева-Амбри-Пиотта Ф1(-1) (6-3)+++
16/03/12 Пардубице-Витковице П1 (6-0)+++
16/03/12 Оденсе-Ольборг П1 (3-1)+++
16/03/12 Оттава-Монреаль П1 (2-1)+++
15/03/12 Медвещак-Клагенфурт Ф1(0) (2-5)---
15/03/12 Комета Брно-Спарта Ф2(0) (3-1)---
15/03/12 ХВ-71-Ферьестад П1 в матче (4-3)+++
14/03/12 На сайте техн.работы!
13/03/12 ХПК-Ильвес П1 (3-6)---
13/03/12 Лукко-Эспоо Блюз П1 (3-1)+++
13/03/12 Жилина-Слован ТМ 5.5 (3-1)+++
12/03/12 Чайка-СКА-1946 П1 (4-2)+++
12/03/12 Лиллехамер-Спарта ТБ 5.5 (4-2)+++
12/03/12 Витковице-Пардубице ТМ 5.5 (2-2)+++
12/03/12 Ч.Будеевице-Либерец ТМ 5.5 (0-1)+++
11/03/12 Крефельд-Нюрнберг П1 (1-3)---
11/03/12 Мюнхен-Гамбург ТМ 5.5 (4-2)---
11/03/12 Родовре-Ольборг ТМ 5.5 (1-3)+++
11/03/12 Б.Быстрица-Кошице ТМ 5.5 (1-0)+++
10/03/12 Пльзень-Злин П1 (3-2)+++
10/03/12 Сторхамар-Волеренга Ф2(0) (1-5)+++
10/03/12 Женева-Рапперсвил П1 (2-5)---
10/03/12 Клотен-Берн ТМ 5.5 (2-3)+++
09/03/12 Славия-Млада Болеслав П1 (4-2)+++
09/03/12 Ильвес-ТПС Ф2(0) (2-2)===
09/03/12 Вольфсбург-Ингольштад ТМ 5.5 (6-1)---
09/03/12 ХПК-Пеликанс ТМ 5.5 (3-3)---
08/03/12 Волеренга-Сторхамар П1 (4-1)+++
08/03/12 Рапперсвил-Женева Ф2(0) (2-1)---
08/03/12 Цюрих-Давос ТМ 5.5 (1-0)+++
06/03/12 ХИФК-Ювяскюля ТМ 5 (2-1)+++
06/03/12 ТПС-Лукко П1 в матче (4-3)+++
06/03/12 Женева-Рапперсвил П1 (4-3)+++
04/03/12 Жилина-Нитра П1 (2-1)+++
04/03/12 Тршинец-Злин П1 (1-1)---
04/03/12 Лиллихамер-Спарта ТМ 6 (1-2)+++
04/03/12 Дюссельдорф-Вольфсбург ТБ 5.5 (2-5)+++
03/03/12 Ювяскюля-Пеликанс ТМ 5 (4-6)---
03/03/12 Лукко-Ильвес ТМ 5.5 (1-1)+++
03/03/12 Векшё Лейкерс-АИК П1 (2-0)+++
03/03/12 Ферьестад-Тимре П1 (2-3)---
02/03/12 АК Барс-Салават Ю П1 в матче (3-2)+++
02/03/12 Зволен-Попрад ТБ 5.5 (3-3)+++
02/03/12 Пеликанс-Йокерит ТМ 5 (8-4)---
01/03/12 АК Барс-Салават Юлаев ТБ 5 (0-3)---
01/03/12 Олимпия-Альба Волан Ф2(0) (4-3)---
01/03/12 Давос-Цюрих П1 (2-4)---