Посетители
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

28/03/12 Питтсбург-Айлендерс Ф1(-1) (3-5)---
28/03/12 Портленд-Оклахома Ф2(-4.5) (95:109)+++
28/03/12 Финикс-Сан-Антонио П2 (100-107)+++
28/03/12 Даллас-Хьюстон Ф2(+7.5) (90:81)---


27/03/12 Детройт-Коламбус Ф1(-1) (7-2)+++
27/03/12 Нью-Джерси-Юта П1 (84:105)---
27/03/12 Клипперс-Нью-Орлеан ТБ 181.5 (97:85)+++
27/03/12 Сан-Хосе-Колорадо П1 (5-1)+++


26/03/12 Прогнозов не было!


25/03/12 Вашингтон-Атланта ТМ 191.5 (92-95)+++
25/03/12 Милуоки-Индиана ТБ 203.5 (104:125)+++
25/03/12 Колорадо-Ванкувер П2 в матче (2-3)+++

24/03/12 Прогнозов не было!

23/03/12 Нью-Орлеан-Клипперс Ф2(-3.5) 997:90)---
23/03/12 Милуоки-Бостон ИТ1М 101.5 (91:100)+++
23/03/12 Хьюстон-Голден Стейт ТБ 196.5 (109:83)---


22/03/12 Стронгест-Интернаcиональ ТБ 2.5 (1-1)---
22/03/12 Филадельфия-Нью-Йорк ИТБ2(92.5) (79:82)---

22/03/12 Торонто-Чикаго ТМ 184.5 (82:94)+++
22/03/12 Нью-Джерси-Вашингтон ТМ 202.5 (89:108)+++


21/03/12 Торонто-Айлендерс П1 в матче (2-5)---
21/03/12 Нью-Йорк-Торонто Ф1(-8.5) (106:87)+++
21/03/12 Юта-Оклахома Ф2(-3) (97:90)---
21/03/12 Колорадо-Калгари П1 с уч.ОТ (2-1)+++



19/03/12 Калгари-Коламбус П1 (1-1)---
19/03/12 Виннипег-Каролина П1 с уч.ОТ (3-4)+++
19/03/12 Оклахома-Портленд Ф1(-10) (111:95)+++


17/03/12 Филадельфия-Майами Ф2(-3.5) (78:84)+++
17/03/12 Оттава-Монреаль ТМ 5.5 (2-1)+++
17/03/12 Чикаго-Портленд Ф2(+9) (89:100)+++
17/03/12 Эдмонтон-Калгари П2 в матче (3-1)---


16/03/12 Нью-Джерси-Колорадо П1 (0-0)---
16/03/12 Рейнджерс-Питтсбург П2 в матче (2-5)+++
16/03/12 Юта-Миннесота Ф1(-2.5) (111:105)+++
16/03/12 Калгари-Финикс ТМ 5 (4-1)===


14/03/12 Айлендерс-Вашингтон П2 в матче (4-5)+++
14/03/12 Тампа-Бей-Бостон ТБ 5.5 (6-1)+++
14/03/12 Мемфис-Лейкерс П2 (111:116)+++
14/03/12 Сакраменто-Голден Стейт Ф2(+2.5) (89:115 )+++


13/03/12 Нью-Джерси-Милуоки Ф2(-3) (99:105)+++
13/03/12 Юта-Детройт Ф1(-6.5) (105:90)+++
13/03/12 Финикс-Миннесота Ф1(-3) (124:127)---
13/03/12 Л.А.Клипперс-Бостон Ф2(+5.5) (85:94)+++


12/03/12 Вашингтон-Флорида П1 (2-0)+++
12/03/12 Кливленд-Хьюстон Ф2(+2) (118:107)---
12/03/12 Рейнджерс-Айлендерс П1 (4-3)+++
12/03/12 Фламенго-Флуминенсе Обе забьют (2-0)---


11/03/12 Тампа-Бей-Каролина ТБ 5.5 (2-4)+++
11/03/12 Вашингтон-Портленд Ф2(-5.5) (99:110)+++
11/03/12 Нью-Джерси-Хьюстон Ф2(-5.5) (106:112)+++
11/03/12 Оклахома-Шарлотт ИТ2М 90.5 (122:95)---


10/03/12 Матосевич-Бемельманс Ф1(-3.5) (6:2,6:3)+++
10/03/12 Шарлотт-Нью-Джерси П2 (74:83)+++
10/03/12 Детройт-Атланта П1 (86:85)+++
10/03/12 Миннесота-Лейкерс П2 (102:105)+++


09/03/12 Коламбус-Лос-Анджелес П2 с уч.ОТ (3-1)---
09/03/12 Вашингтон-Тампа-Бей П1 с уч.ОТ (3-2)+++
09/03/12 Сент-Луис-Анахайм П1 с уч.ОТ (3-1)+++


08/03/12 Филадельфия-Бостон Ф2(+6.5) (103:71)---
08/03/12 Баффало-Каролина П1 (3-2)+++
08/03/12 Питтсбург-Торонто П1 (3-2)+++
08/03/12 Миннесота-Порленд П2 (106:94)---


07/03/12 Пеньяроль-Универ.де Чили Ф2(0) (1-1)===
07/03/12 Даллас-Нью-Йорк П1 (95:85)+++
07/03/12 Калгари-Монреаль П1 (5-4)+++
07/03/12 Сан-Хосе-Эдмонтон П1 (2-2)---


06/03/12 Питтсбург-Финикс П1 (2-1)+++
06/03/12 Вашингтон-Голден Стейт П2 (100:120)+++
06/03/12 Портленд-Нью-Орлеан ТБ 187.5 (86:74)---
06/03/12 Анахайм-Эдмонтон П1 (4-2)+++


04/03/12 Монреаль-Торонто П2 в матче (1-3)+++
04/03/12 Каролина-Тампа-Бей ТБ 5.5 (3-3)+++
04/03/12 Нью-Орлена-Индиана ТБ 182.5 (84:102)+++
04/03/12 Портленд-Миннесота Ф1(-5.5) (110:122)---


03/03/12 Детройт-Миннесота Ф1(-1) (6-0)+++
03/03/12 Тампа-Бей-Рейнджерс ТБ 5.5 (4-3)+++
03/03/12 Оттава-Чикаго Ф2(0) (1-2)+++
03/03/12 Анахайм-Калгари П1 (3-2)+++


02/03/12 Колорадо-Коламбус П1 (0-2)---
02/03/12 Ванкувер-Сент-Луис ТМ 5 (2-0)+++
02/03/12 Сан-Хосе-Баффало ТМ 5.5 (0-1)+++

01/03/12 Детройт-Шарлот Ф1(-5.5) (109:94)+++
01/03/12 Эдмонтон-Сент-Луис П2 (2-5)+++
01/03/12 Чикаго-Торонто П1 (5:4)+++
01/03/12 Сан-Антонио-Чикаго Ф2(+2) (89:96)+++


Профиль пользователя
Наш опрос
Размер вашей обычной ставки в рублях?
Всего ответов: 1142