| Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
| 30.09.17 | Спутник - КРС Хэйлунцзян | П2 в матче | 1.95 | 0-4 | WIN |
| 29.09.17 | Витязь - Торпедо НН | П2 в матче | 1.85 | 0-1 | WIN |
| 28.09.17 | Динамо СПб - Торос | Победа 1 | 2.05 | 1-2 | Lose |
| 27.09.17 | Северсталь - Амур | Победа 1 | 2.10 | 2-1 | WIN |
| 26.09.17 | Лада - ХК Сочи | Победа 2 | 2.10 | 1-1 | Lose |
| 25.09.17 | Авангард - Динамо Мск | Победа 1 | 2.00 | 0-1 | Lose |
| 24.09.17 | Лада - Нефтехимик | Победа 2 | 2.25 | 1-2 | WIN |
| 23.09.17 | Cпартак - Куньлунь РС | Победа 2 | 2.25 | 6-2 | Lose |
| 22.09.17 | ХК Рязань - Нефтяник Алм | Победа 2 | 2.05 | 1-2 | WIN |
| 21.09.17 | Барыс - Динамо-Минск | Победа 1 | 2.05 | 4-1 | WIN |
| 20.09.17 | Нефтехимик - Динамо Рига | Ф1(-1) | 1.95 | 2-0 | WIN |
| 19.09.17 | Металлург Нк - Спутник | Победа 1 | 1.90 | 2-1 | WIN |
| 18.09.17 | Ак Барс - Динамо Рига | Ф1(-1.5) | 1.90 | 7-2 | WIN |
| 17.09.17 | Динамо-Минск - Металлург | Победа 2 | 2.10 | 5-3 | Lose |
| 16.09.17 | Нефтехимик - Северсталь | Победа 1 | 1.90 | 4-2 | WIN |
| 15.09.17 | Барыс - Сибирь | Победа 1 | 2.00 | 1-3 | Lose |
| 14.09.17 | Нефтехимик - Спартак М | Победа 1 | 1.95 | 2-1 | WIN |
| 13.09.17 | Куньлунь РC - Слован | Ф1(-1) | 1.95 | 2-0 | WIN |
| 12.09.17 | Нефтехимик - Торпедо НН | П2 в матче | 2.00 | 2-3 | WIN |
| 11.09.17 | Адмирал - Слован Бр | Победа 1 | 1.90 | 1-1 | Lose |
| 10.09.17 | Витязь - Барыс | П2 в матче | 1.95 | 1-5 | WIN |
| 09.09.17 | Куньлунь - Йокерит | П1 в матче | 1.95 | 1-4 | Lose |
| 08.09.17 | Югра - Ак Барс | Победа 2 | 1.90 | 2-4 | WIN |
| 07.09.17 | Женева - Лозанна | Победа 1 | 2.05 | 3-1 | WIN |
| 06.09.17 | Спартак М - Йокерит | Победа 2 | 1.90 | 3-4 | WIN |
| 05.09.17 | Салават Юлаев - Барыс | ТБ 5.5 | 1.95 | 3-5 | WIN |
| 04.09.17 | Торпедо НН - Динамо Мск | Победа 1 | 1.90 | 2-4 | Lose |
| 03.09.17 | Слован Бр -
Югра | ТМ
4.5 | 1.95 | 2-2 | WIN |
| 02.09.17 | Динамо Рига - Динамо
Мск | П2 в
матче | 1.90 | 1-5 | WIN |
| 01.09.17 | Металлург Мг -
Амур | Ф1(-1.5) | 1.95 | 2-3 | Lose |


Посетители
Профиль пользователя
Наш опрос
