Посетители
Статистика GOLD-прогнозов за Сентябрь
Дата | Команды | Прогноз | Коэф. | Счет | Итог |
30.09.20 | Буран - ХК Тамбов | Победа 2 в матче | 1.85 | 3-4 | WIN |
29.09.20 | Динамо СПб - Нефтяник | Тотал Больше 4.5 | 1.95 | 3-3 | WIN |
28.09.20 | Спартак М - Динамо Мск | Тотал Больше 5 | 1.85 | 4-4 | WIN |
27.09.20 | Йокерит - ЦСКА | Победа 2 в матче | 1.90 | 2-4 | WIN |
26.09.20 | Cалават Юлаев - Витязь | Тотал Больше 5.5 | 2.35 | 6-5 | WIN |
25.09.20 | Локомотив - Нефтехимик | Победа 1 | 2.05 | 2-3 | Lose |
24.09.20 | Cалават Юлаев - Трактор | Тотал Больше 4.5 | 2.00 | 3-1 | Lose |
23.09.20 | Нефтяник Алм - Югра | Победа 1 | 2.05 | 4-1 | WIN |
22.09.20 | Нефтехимик - Амур | Тотал Меньше 4.5 | 1.90 | 2-2 | WIN |
21.09.20 | Динамо Минск - Сибирь | Победа 2 в матче | 2.00 | 5-4 | Lose |
20.09.20 | Ак Барс - ХК Сочи | Тотал Больше 4.5 | 2.10 | 5-3 | WIN |
19.09.20 | ЦСКА - Металлург Мг | Тотал Больше 4.5 | 2.10 | 2-4 | WIN |
18.09.20 | Нефтехимик - Авангард | Тотал Меньше 4.5 | 1.95 | 1-2 | WIN |
17.09.20 | Торпедо НН - Северсталь | Победа 1 | 2.00 | 3-3 | Lose |
16.09.20 | Амур - Динамо Рига | Тотал Меньше 4.5 | 1.95 | 2-1 | WIN |
15.09.20 | Витязь - Динамо-Минск | Тотал Больше 5 | 1.95 | 2-4 | WIN |
14.09.20 | Сибирь - Динамо Рига | Победа 1 | 1.85 | 3-3 | Lose |
13.09.20 | Витязь - Северсталь | Победа 1 | 1.80 | 1-1 | Lose |
12.09.20 | Барыс - Динамо Мск | Тотал Больше 4.5 | 2.00 | 4-4 | WIN |
11.09.20 | СКА - Локомотив | Победа 1 | 2.15 | 4-2 | WIN |
10.09.20 | Сибирь - ЦСКА | Фора 1 (+1.5) | 1.95 | 1-1 | WIN |
09.09.20 | Динамо Мск - Локомотив | Тотал Больше 4.5 | 2.10 | 2-3 | WIN |
08.09.20 | Динамо Рига - Витязь | Тотал Больше 4.5 | 1.90 | 4-3 | WIN |
07.09.20 | Динамо Мск - Спартак | Победа 1 | 1.90 | 1-3 | Lose |
06.09.20 | Нефтехимик - Витязь | Победа 2 | 2.05 | 4-3 | Lose |
05.09.20 | Динамо Рига - Йокерит | Фора 2 (-1) | 1.90 | 1-3 | WIN |
04.09.20 | Нефтехимик - СКА | Тотал Меньше 5 | 2.05 | 1-2 | WIN |
03.09.20 | Трактор - Автомобилист | Победа 2 в матче | 2.00 | 1-3 | WIN |
02.09.20 | ЦСКА - Ак Барс | Тотал Больше 4.5 | 2.00 | 2-2 | Lose |
Профиль пользователя
Наш опрос